ドメインとるならお名前.com

登録実績3,400万件突破!
国内シェアNo.1の格安ドメイン登録サービス

メニューを閉じる

ドメイン 登録実績3400万件。国内最大級のドメイン登録サービス

通常料金 - 登録料金

対象のお客様:2009年以前にご登録された方
(*永続割が適用されるキャンペーンにてご登録された方を除く)
現在の登録料金はこちら(登録料金一覧)をご確認ください。

gTLD(一般トップレベルドメイン) sTLD(スポンサー付きトップレベルドメイン)

ドメイン 登録料金
1年 2年 3年 4年 5年
.com 4,389円 8,250円 11,528円 14,784円 18,018円
.net 4,389円 8,250円 11,528円 14,784円 18,018円
.gmo 0円 330円 660円 990円 1,320円
.cyou 1,089円 2,178円 3,267円 4,356円 5,445円
.okinawa 1,089円 2,178円 3,267円 4,356円 5,445円
.ryukyu 1,089円 2,178円 3,267円 4,356円 5,445円
.work 1,089円 2,178円 3,267円 4,356円 5,445円
.icu 1,408円 2,816円 4,224円 5,632円 7,040円
.コム 1,408円 2,816円 4,224円 5,632円 7,040円
.sbs 1,480円 2,960円 4,440円 5,920円 7,400円
.rodeo 1,518円 3,036円 4,554円 6,072円 7,590円
.day 1,520円 3,040円 4,560円 6,080円 7,600円
.blue 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.click 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.in.net 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.jp.net 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.jpn.com 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.kim 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.link 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.onl 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.pink 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.red 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.xyz 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.page 1,760円 3,520円 5,280円 7,040円 8,800円
.vip 1,848円 3,696円 5,544円 7,392円 9,240円
.casa 2,068円 4,136円 6,204円 8,272円 10,340円
.monster 2,068円 4,136円 6,204円 8,272円 10,340円
.asia 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.bet 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.business 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.cloud 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.club 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.company 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.dev 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.futbol 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.group 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.markets 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.mobi 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.pet 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.pictures 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.pro 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.promo 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.quest 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.trading 2,178円 4,356円 6,534円 8,712円 10,890円
.rocks 2,398円 4,796円 7,194円 9,592円 11,990円
.nagoya 2,560円 5,120円 7,680円 10,240円 12,800円
.tokyo 2,560円 5,120円 7,680円 10,240円 12,800円
.yokohama 2,560円 5,120円 7,680円 10,240円 12,800円
.app 2,728円 5,456円 8,184円 10,912円 13,640円
.beauty 2,728円 5,456円 8,184円 10,912円 13,640円
.hair 2,728円 5,456円 8,184円 10,912円 13,640円
.makeup 2,728円 5,456円 8,184円 10,912円 13,640円
.skin 2,728円 5,456円 8,184円 10,912円 13,640円
.top 2,728円 5,456円 8,184円 10,912円 13,640円
.dance 2,948円 5,896円 8,844円 11,792円 14,740円
.family 2,948円 5,896円 8,844円 11,792円 14,740円
.games 2,948円 5,896円 8,844円 11,792円 14,740円
.live 2,948円 5,896円 8,844円 11,792円 14,740円
.ltd 2,948円 5,896円 8,844円 11,792円 14,740円
.ninja 2,948円 5,896円 8,844円 11,792円 14,740円
.rip 2,948円 5,896円 8,844円 11,792円 14,740円
.studio 2,948円 5,896円 8,844円 11,792円 14,740円
.autos 3,025円 6,050円 9,075円 12,100円 15,125円
.boats 3,025円 6,050円 9,075円 12,100円 15,125円
.motorcycles 3,025円 6,050円 9,075円 12,100円 15,125円
.one 3,025円 6,050円 9,075円 12,100円 15,125円
.yachts 3,025円 6,050円 9,075円 12,100円 15,125円
.blog 3,058円 6,116円 9,174円 12,232円 15,290円
.fun 3,168円 6,336円 9,504円 12,672円 15,840円
.space 3,168円 6,336円 9,504円 12,672円 15,840円
.help 3,256円 6,512円 9,768円 13,024円 16,280円
.lol 3,256円 6,512円 9,768円 13,024円 16,280円
.photo 3,256円 6,512円 9,768円 13,024円 16,280円
.pics 3,256円 6,512円 9,768円 13,024円 16,280円
.beer 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.best 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.bid 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.cooking 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.country 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.fashion 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.fishing 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.fit 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.garden 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.gift 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.horse 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.ink 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.party 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.science 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.surf 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.trade 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.uno 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.vodka 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.webcam 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.website 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.wedding 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.wiki 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.yoga 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.homes 3,280円 6,560円 9,840円 13,120円 16,400円
.agency 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.band 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.center 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.city 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.directory 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.education 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.email 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.equipment 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.exposed 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.football 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.fyi 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.gallery 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.graphics 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.gratis 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.institute 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.international 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.lighting 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.management 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.network 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.news 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.photography 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.photos 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.reisen 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.report 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.reviews 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.run 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.school 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.schule 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.soccer 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.solutions 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.supplies 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.supply 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.support 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.systems 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.technology 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.tips 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.today 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.video 3,498円 6,996円 10,494円 13,992円 17,490円
.biz 3,828円 7,469円 10,505円 13,420円 16,225円
.cam 3,828円 7,656円 11,484円 15,312円 19,140円
.date 3,828円 7,656円 11,484円 15,312円 19,140円
.faith 3,828円 7,656円 11,484円 15,312円 19,140円
.info 3,828円 7,469円 10,505円 13,420円 16,225円
.name 3,828円 7,656円 11,484円 15,312円 19,140円
.review 3,828円 7,656円 11,484円 15,312円 19,140円
.tel 3,828円 7,656円 11,484円 15,312円 19,140円
.art 3,960円 7,920円 11,880円 15,840円 19,800円
.kids 3,960円 7,920円 11,880円 15,840円 19,800円
.airforce 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.army 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.auction 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.consulting 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.democrat 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.engineer 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.forsale 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.gives 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.haus 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.immobilien 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.kaufen 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.market 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.moda 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.navy 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.pub 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.rehab 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.republican 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.sale 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.social 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.software 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.vet 4,048円 8,096円 12,144円 16,192円 20,240円
.site 4,268円 8,536円 12,804円 17,072円 21,340円
.accountant 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.buzz 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.download 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.kiwi 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.loan 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.love 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.men 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.mom 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.ooo 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.place 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.racing 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.rest 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.shop 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.win 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.org 4,389円 8,250円 11,528円 14,784円 18,018円
.academy 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.associates 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.bargains 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.bike 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.boutique 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.broker 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.builders 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.cab 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.cafe 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.cards 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.care 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.cash 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.catering 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.chat 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.cheap 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.church 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.clothing 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.coffee 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.community 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.computer 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.construction 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.contractors 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.cool 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.deals 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.digital 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.direct 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.discount 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.domains 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.enterprises 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.estate 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.events 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.exchange 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.express 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.fail 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.farm 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.fish 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.fitness 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.florist 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.foundation 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.gifts 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.gripe 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.guide 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.guru 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.house 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.immo 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.industries 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.land 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.life 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.limited 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.llc 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.marketing 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.mba 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.media 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.money 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.parts 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.plus 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.productions 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.properties 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.rentals 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.repair 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.sarl 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.select 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.services 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.show 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.singles 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.spa 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.style 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.team 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.tools 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.town 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.training 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.vision 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.watch 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.works 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.world 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.wtf 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.zone 4,598円 9,196円 13,794円 18,392円 22,990円
.lat 4,895円 9,790円 14,685円 19,580円 24,475円
.camera 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.camp 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.cleaning 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.dog 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.glass 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.how 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.kitchen 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.plumbing 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.shoes 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.solar 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.toys 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.vacations 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
属性型com/net/org 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.online 5,040円 10,080円 15,120円 20,160円 25,200円
.actor 5,148円 10,296円 15,444円 20,592円 25,740円
.attorney 5,148円 10,296円 15,444円 20,592円 25,740円
.dentist 5,148円 10,296円 15,444円 20,592円 25,740円
.lawyer 5,148円 10,296円 15,444円 20,592円 25,740円
.cricket 5,150円 10,300円 15,450円 20,600円 25,750円
.black 5,478円 10,956円 16,434円 21,912円 27,390円
.cfd 5,478円 10,956円 16,434円 21,912円 27,390円
.forex 5,478円 10,956円 16,434円 21,912円 27,390円
.gay 5,478円 10,956円 16,434円 21,912円 27,390円
.london 5,478円 10,956円 16,434円 21,912円 27,390円
.luxe 5,478円 10,956円 16,434円 21,912円 27,390円
.poker 5,478円 10,956円 16,434円 21,912円 27,390円
.ski 5,478円 10,956円 16,434円 21,912円 27,390円
.tattoo 5,478円 10,956円 16,434円 21,912円 27,390円
.tech 5,478円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.hiphop 5,480円 10,960円 16,440円 21,920円 27,400円
.degree 5,698円 11,396円 17,094円 22,792円 28,490円
.fan 5,698円 11,396円 17,094円 22,792円 28,490円
.mortgage 5,698円 11,396円 17,094円 22,792円 28,490円
.it.com 5,940円 11,880円 17,820円 23,760円 29,700円
.design 6,468円 12,936円 19,404円 25,872円 32,340円
.vegas 6,578円 13,156円 19,734円 26,312円 32,890円
.apartments 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.bingo 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.capital 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.careers 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.claims 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.clinic 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.coach 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.codes 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.condos 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.coupons 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.cruises 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.dating 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.delivery 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.dental 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.diamonds 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.engineering 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.expert 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.finance 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.financial 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.flights 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.fund 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.furniture 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.golf 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.healthcare 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.hockey 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.holdings 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.holiday 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.insure 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.jewelry 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.lease 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.legal 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.limo 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.maison 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.memorial 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.partners 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.pizza 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.recipes 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.restaurant 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.salon 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.surgery 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.tax 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.taxi 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.tennis 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.theater 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.tienda 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.tours 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.university 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.ventures 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.viajes 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.villas 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.vin 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.voyage 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.wine 6,798円 13,596円 20,394円 27,192円 33,990円
.rent 7,568円 15,136円 22,704円 30,272円 37,840円
.bar 7,678円 15,356円 23,034円 30,712円 38,390円
.college 7,678円 15,356円 23,034円 30,712円 38,390円
.global 7,678円 15,356円 23,034円 30,712円 38,390円
.kyoto 7,678円 15,356円 23,034円 30,712円 38,390円
.organic 7,678円 15,356円 23,034円 30,712円 38,390円
.press 7,678円 15,356円 23,034円 30,712円 38,390円
.basketball 8,360円 16,720円 25,080円 33,440円 41,800円
.rugby 8,360円 16,720円 25,080円 33,440円 41,800円
.bio 8,778円 17,556円 26,334円 35,112円 43,890円
.health 8,778円 17,556円 26,334円 35,112円 43,890円
.store 8,778円 17,556円 26,334円 35,112円 43,890円
.baby 9,768円 19,536円 29,304円 39,072円 48,840円
.host 10,670円 21,340円 32,010円 42,680円 53,350円
.adult 10,780円 21,560円 32,340円 43,120円 53,900円
.bond 10,780円 21,560円 32,340円 43,120円 53,900円
.ceo 10,780円 21,560円 32,340円 43,120円 53,900円
.christmas 10,780円 21,560円 32,340円 43,120円 53,900円
.energy 10,780円 21,560円 32,340円 43,120円 53,900円
.green 10,780円 21,560円 32,340円 43,120円 53,900円
.porn 10,780円 21,560円 32,340円 43,120円 53,900円
.sex 10,780円 21,560円 32,340円 43,120円 53,900円
.xxx 10,780円 21,560円 32,340円 43,120円 53,900円
.realestate 12,850円 25,700円 38,550円 51,400円 64,250円
.coop 14,060円 28,120円 42,180円 56,240円 70,300円
.travel 14,060円 28,120円 42,180円 56,240円 70,300円
.accountants 14,080円 28,160円 42,240円 56,320円 70,400円
.career 14,080円 28,160円 42,240円 56,320円 70,400円
.credit 14,080円 28,160円 42,240円 56,320円 70,400円
.gold 14,080円 28,160円 42,240円 56,320円 70,400円
.investments 14,080円 28,160円 42,240円 56,320円 70,400円
.loans 14,080円 28,160円 42,240円 56,320円 70,400円
.tires 14,080円 28,160円 42,240円 56,320円 70,400円
.audio 16,280円 32,560円 48,840円 65,120円 81,400円
.blackfriday 16,280円 32,560円 48,840円 65,120円 81,400円
.casino 16,280円 32,560円 48,840円 65,120円 81,400円
.creditcard 16,280円 32,560円 48,840円 65,120円 81,400円
.diet 16,280円 32,560円 48,840円 65,120円 81,400円
.flowers 16,280円 32,560円 48,840円 65,120円 81,400円
.guitars 16,280円 32,560円 48,840円 65,120円 81,400円
.jobs 16,280円 32,560円 48,840円 65,120円 81,400円
.law 16,280円 32,560円 48,840円 65,120円 81,400円
.property 16,280円 32,560円 48,840円 65,120円 81,400円
.hiv 27,280円 54,560円 81,840円 109,120円 136,400円
.movie 41,580円 83,160円 124,740円 166,320円 207,900円
.game 49,280円 98,560円 147,840円 197,120円 246,400円
.hosting 49,280円 98,560円 147,840円 197,120円 246,400円
.juegos 49,280円 98,560円 147,840円 197,120円 246,400円
.new 58,080円 116,160円 174,240円 232,320円 290,400円
.tickets 82,500円 165,000円 247,500円 330,000円 412,500円
.theatre 87,780円 175,560円 263,340円 351,120円 438,900円
.storage 98,780円 197,560円 296,340円 395,120円 493,900円
.rich 275,000円 550,000円 825,000円 1,100,000円 1,375,000円
.auto 327,800円 655,600円 983,400円 1,311,200円 1,639,000円
.car 327,800円 655,600円 983,400円 1,311,200円 1,639,000円
.cars 327,800円 655,600円 983,400円 1,311,200円 1,639,000円
.dealer 327,800円 655,600円 983,400円 1,311,200円 1,639,000円
.inc 327,800円 655,600円 983,400円 1,311,200円 1,639,000円
.protection 327,800円 655,600円 983,400円 1,311,200円 1,639,000円
.security 327,800円 655,600円 983,400円 1,311,200円 1,639,000円
.sexy 416,900円 833,800円 1,250,700円 1,667,600円 2,084,500円

※表示価格は、全て税込です。
※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。
※「.hiv」のドメイン登録料金のうち、US$125は寄付金として、HIV/AIDS関連プロジェクトに充てられます。

ccTLD(国別トップレベルドメイン)

ドメイン 登録料金
1年 2年 3年 4年 5年
.ac 8,778円 - - - -
.ac.jp 4,158円 8,316円 12,474円 16,632円 20,790円
.ai - 26,180円 39,270円 52,360円 65,450円
.am 10,428円 20,856円 31,284円 41,711円 52,139円
.be 2,178円 - - - -
.bz 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.cc 1,738円 3,476円 5,214円 6,952円 8,690円
.cm 15,180円 30,360円 45,540円 60,720円 75,900円
.co 3,828円 7,656円 11,484円 15,312円 19,140円
.co.jp 4,158円 8,316円 12,474円 16,632円 20,790円
.com.co 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.cz 6,578円 13,156円 19,734円 26,312円 32,890円
.ed.jp 4,158円 8,316円 12,474円 16,632円 20,790円
.go.jp 4,158円 8,316円 12,474円 16,632円 20,790円
.hn 9,328円 18,656円 27,984円 37,312円 46,640円
.id 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.in 2,178円 - - - -
.io 7,128円 14,256円 21,384円 28,512円 35,640円
.jp 8,734円 15,378円 21,978円 28,028円 34,078円
.la 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.me 2,728円 5,456円 8,184円 10,912円 13,640円
.mg 23,980円 47,960円 71,940円 95,920円 119,900円
.mn 6,028円 12,056円 18,084円 24,112円 30,140円
.mx 7,128円 14,256円 21,384円 28,512円 35,640円
.net.co 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.nom.co 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.or.jp 4,158円 8,316円 12,474円 16,632円 20,790円
.pw 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
.qa 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.sc 14,080円 28,160円 42,240円 56,320円 70,400円
.tv 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.tw 4,378円 8,756円 13,134円 17,512円 21,890円
.us 1,628円 3,256円 4,884円 6,512円 8,140円
.vc 4,928円 9,856円 14,784円 19,712円 24,640円
.ws 3,278円 6,556円 9,834円 13,112円 16,390円
都道府県型.jp 3,124円 6,248円 9,372円 12,496円 15,620円
都道府県型.jp(***.日本語.jp) 2,398円 4,796円 7,194円 9,592円 11,990円
  • ※上記はすべてローマ字ドメインの料金です。
  • ※co.jpドメインは仮登録(登記前の登録申請)も上記1年価格と同様です。
  • ※表示価格は、全て税込です。
  • ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。
  • ※「.ai」ドメインの登録・更新は2年からとなります。

日本語ドメイン

ドメイン 登録料金
1年 2年 3年 4年 5年
日本語.com 4,389円 8,250円 11,528円 14,784円 18,018円
日本語.net 4,389円 8,250円 11,528円 14,784円 18,018円
日本語.okinawa 1,089円 2,178円 3,267円 4,356円 5,445円
日本語.ryukyu 1,089円 2,178円 3,267円 4,356円 5,445円
日本語.コム 1,408円 2,816円 4,224円 5,632円 7,040円
日本語.day 1,520円 3,040円 4,560円 6,080円 7,600円
