ドメインとるならお名前.com

登録実績3,500万件突破!
国内シェアNo.1の格安ドメイン登録サービス

メニューを閉じる

ドメインの種類

お名前.comで取り扱うドメインの種類をご確認いただけます。

※2024年5月自社調査。調査方法はこちら

ドメインの種類

ドメインの種類は大きく分けて、用途・分野別のgTLD(generic TLD)と国や地域を表すccTLD(country code TLD)の2つに分類できます。gTLDの中では2012年以降に新たに創られたドメインを新gTLDといい、特定の意味を持つものが多いことが特徴です。

詳細はこちら

お名前.comでは630種類以上のドメインを登録できるので、様々なドメインの可能性を提案できます。登録のステップはとても簡単、わずか数分で希望するドメインを手に入れることができます。

ドメインは早い者勝ちです。世界でたったひとつ、あなただけのドメイン名を探し、成功への第一歩を踏み出しましょう。

お名前.comが選ばれる理由

各種お手続きの流れ

ドメインの登録、移管、更新について

人気の対象ドメインが
永久無料になる!

レンタルサーバーとドメインを一緒にお申込みする”嬉しいポイント”

  • 対象ドメイン 永久無料
  • &
  • サーバー 初月無料
詳細はこちら

SEOに強い!サイト制作の強い味方WordPress人気テーマが最大6,600円OFF 詳細はこちら

  • 特典内容は異なることがございます。

取り扱いドメイン一覧

  • すべて表示
  • gTLD(一般) generic Top Level Domain(一般トップレベルドメイン)。「.com」「.net」「.org」などが該当。
  • ccTLD(国別) country code Top Level Domain(国別トップレベルドメイン)。.jp .us .fr .ukなどが該当。原則としてその国に在籍する人が登録できる。

ドメイン登録料金&更新料金の仕組み

ドメイン 登録 更新 複数年・他詳細 移管 複数年・他詳細 Whois代行 日本語
.com 0円~ ※2 1,287円~ 1,012
.net 0円~ ※2 1,507円~ 1,012
.jp 0円~ ※2 3,091円~ 3,124 ×
日本語.jp 0円~ ※2 1,276円~ 1,309
.click 1円~ ※2 1,628 ×
.help 1円~ ※2 3,256 ×
.site 60円~ 4,268 4,378
.tokyo 80円~ 2,560 2,560
.cfd 90円~ 5,478 5,478 ×
.fun 90円~ ※1 3,168
.monster 90円~ ※1 2,068 2,068
.sbs 90円~ 1,480 1,480 ×
.space 90円~ ※1 3,168 3,278
.website 90円~ ※1 3,278 3,278
.asia 100円~ 2,178 2,178 ×
.lol 150円~ 3,256 ×
.mom 150円~ 4,378 ×
.pics 150円~ 3,256 3,256 ×
.beauty 180円~ 2,728 2,728 ×
.makeup 180円~ 2,728 2,728 ×
.autos 190円~ 3,025 3,025 ×
.baby 190円~ 9,768 9,878
.boats 190円~ 3,025 3,025 ×
.buzz 190円~ 4,378 4,378 ×
.cloud 190円~ 2,178 2,178 ×
.cyou 190円~ 1,089 1,089 ×
.hair 190円~ 2,728 2,728 ×
.homes 190円~ 3,280 5,478 ×
.lat 190円~ 4,895 4,895 ×
.life 190円~ 4,345 4,345
.motorcycles 190円~ 3,025 3,025 ×
.quest 190円~ 2,178 2,178 ×
.skin 190円~ 2,728 2,728 ×
.top 190円~ 2,728
.yachts 190円~ 3,025 3,025 ×
.tech 200円~ ※1 5,478
.email 250円~ 3,245 3,245
.live 250円~ 2,805 2,805 ×
.info 280円~ 1,628 1,320 ×
.world 280円~ 4,345 4,345
.fit 290円~ 3,278 ×
.ink 290円~ 3,278 3,278 ×
.wiki 290円~ 3,278 3,278 ×
.work 290円~ 1,089 ×
.digital 340円~ 4,598 4,598 ×
.love 380円~ 4,378 4,378 ×
.news 380円~ ※1 3,245 3,245
.works 380円~ ※1 4,345 4,345 ×
.bar 390円~ 7,678 7,678 ×
.biz 390円~ 1,628円~ 1,320
.link 390円~ 1,628 1,628 ×
.rest 390円~ 4,378 4,378 ×
.pink 400円~ 1,628 1,628 ×
.red 400円~ 1,628 1,628 ×
.pro 450円~ 2,178 2,178 ×
.icu 490円~ 1,408 1,408 ×
.blue 500円~ ※1 1,628 1,628 ×
.host 500円~ 10,670 10,780
.mobi 500円~ ※1 2,178 2,178 ×
.press 500円~ 7,678 7,678
.me 530円~ ※1 2,728 2,728
.art 540円~ 3,960
.group 540円~ ※1 2,035 2,035 ×
.bond 580円~ 10,780 32,780 ×
.today 580円~ 3,498 3,498 ×
.best 590円~ 3,278 ×
.club 590円~ 2,178 2,178
.one 590円~ 3,025 ×
.promo 680円~ 2,178 2,178 ×
.pw 690円~ 3,278
.uno 690円~ 3,278 3,278 ×
.company 760円~ ※1 2,035 2,035 ×
.delivery 790円~ 6,798 6,798 ×
.it.com 790円~ 5,940 5,940 ×
.run 790円~ 3,498 3,498 ×
.sale 790円~ 4,048 4,048 ×
.wine 790円~ 6,798 6,798
.org 860円~ ※2 1,507円~ 1,012 ×
.golf 880円~ 6,798 6,798 ×
.bio 890円~ 8,778 8,778 ×
.style 890円~ ※1 4,345 4,345
.team 890円~ 4,598 4,598 ×
.nagoya 950円~ 2,560 2,560
.yokohama 950円~ 2,560 2,560
.bid 980円~ 3,278 3,278 ×
.center 980円~ 3,498 3,498
.city 980円~ 3,498 3,498 ×
.date 980円~ 3,828 3,828 ×
.download 980円~ 4,378 4,378 ×
.fitness 980円~ 4,598 4,598 ×
.loan 980円~ 4,378 4,378 ×
.men 980円~ 4,378 4,378 ×
.party 980円~ 3,278 3,278 ×
.rocks 980円~ 2,398 2,398
.trade 980円~ 3,278 3,278 ×
.win 980円~ 4,378 4,378 ×
.コム 1,040円~ 1,408 1,408
.casa 1,060円~ 2,068 ×
.rodeo 1,060円~ 1,518 ×
.media 1,080円~ 4,598 4,598 ×
.okinawa 1,089 1,089 1,089
.ryukyu 1,089 1,089 1,089
.business 1,100円~ ※1 2,178 2,178 ×
.black 1,180円~ ※1 5,478 5,478 ×
.pet 1,180円~ 2,178 2,178 ×
.be 1,280 2,178 × ×
.town 1,280円~ 4,598 4,598 ×
都道府県型.jp
(***.ローマ字.jp)
(日本語)
1,280円~ 1,276円~ 3,124
都道府県型.jp
(***.日本語.jp)
1,280円~ 2,398円~ 2,398 ×
都道府県型.jp
(***.日本語.jp)
(日本語)
1,280円~ 1,276円~ 2,398
.social 1,480円~ 4,048 4,048
.day 1,520 1,520 1,520
.in.net 1,628 1,628 1,628
.jp.net 1,628 1,628 1,628
.jpn.com 1,628 1,628 1,628
.kim 1,628 1,628 1,628 ×
.onl 1,628 1,628 ×
.us 1,628 1,628 1,628 × ×
.coffee 1,680円~ 4,598 4,598 ×
.pizza 1,680円~ 6,798 6,798 ×
.cc 1,738 1,738 1,738
.page 1,760 1,760 1,760
.vip 1,848 1,848 ×
.bike 1,980円~ 4,598 4,598 ×
.co 1,980円~ 3,828
.college 1,980円~ 7,678 ×
.farm 1,980円~ 4,598 4,598 ×
.ltd 1,980円~ 2,948 2,948 ×
.rent 1,980円~ 7,568 7,678 ×
.studio 1,980円~ 2,948 2,948
.in 2,100 2,178 × ×
.bet 2,178 2,178 2,178 ×
.dev 2,178 2,178 2,178
.futbol 2,178 2,178 2,178 ×
.markets 2,178 2,178 2,178 ×
.pictures 2,178 2,178 2,178 ×
.trading 2,178 2,178 2,178 ×
.money 2,280円~ 4,598 4,598 ×
都道府県型.jp
(***.ローマ字.jp)
2,460円~ 3,091円~ 3,124 ×
.toys 2,480円~ 4,928 4,928 ×
.organic 2,580円~ 7,678 7,678 ×
.tw 2,620円~ 4,378 4,378 ×
.design 2,680円~ 6,468 6,578
.app 2,728 2,728 2,728
.gift 2,780円~ 3,278 ×
.photo 2,780円~ 3,256 ×
.dance 2,948 2,948 2,948
.family 2,948 2,948 2,948
.games 2,948 2,948 2,948
.ninja 2,948 2,948 2,948 ×
.rip 2,948 2,948 2,948 ×
.faith 2,980円~ 3,828 3,828 ×
.racing 2,980円~ 4,378 4,378 ×
.review 2,980円~ 3,828 3,828 ×
.science 2,980円~ 3,278 3,278 ×
.webcam 2,980円~ 3,278 3,278 ×
.ski 3,180円~ 5,478 5,478 ×
.ooo 3,200円~ 4,378 4,378
.ws 3,200円~ 3,278 × ×
.beer 3,278 3,278 ×
.bz 3,278 3,278 3,278 ×
.com.co 3,278 3,278
.cooking 3,278 3,278 ×
.country 3,278 3,278 ×
.fashion 3,278 3,278 ×
.fishing 3,278 3,278 ×
.garden 3,278 3,278 ×
.horse 3,278 3,278 ×
.net.co 3,278 3,278
.nom.co 3,278 3,278
.surf 3,278 3,278 ×
.vodka 3,278 3,278 ×
.wedding 3,278 3,278 ×
.yoga 3,278 3,278 ×
.agency 3,498 3,498 3,498 ×
.band 3,498 3,498 3,498 ×
.directory 3,498 3,498 3,498 ×
.education 3,498 3,498 3,498 ×
.equipment 3,498 3,498 3,498 ×
.exposed 3,498 3,498 3,498 ×
.football 3,498 3,498 3,498 ×
.fyi 3,498 3,498 3,498 ×
.gallery 3,498 3,498 3,498 ×
.graphics 3,498 3,498 3,498 ×
.gratis 3,498 3,498 3,498 ×
.institute 3,498 3,498 3,498 ×
.international 3,498 3,498 3,498 ×
.lighting 3,498 3,498 3,498 ×
.management 3,498 3,498 3,498 ×
.network 3,498 3,498 3,498 ×
.photography 3,498 3,498 3,498 ×
.photos 3,498 3,498 3,498 ×
.reisen 3,498 3,498 3,498 ×
.report 3,498 3,498 3,498 ×
.reviews 3,498 3,498 3,498 ×
.school 3,498 3,498 3,498 ×
.schule 3,498 3,498 3,498 ×
.soccer 3,498 3,498 3,498 ×
.solutions 3,498 3,498 3,498 ×
.supplies 3,498 3,498 3,498 ×
.supply 3,498 3,498 3,498 ×
.support 3,498 3,498 3,498 ×
.systems 3,498 3,498 3,498 ×
.technology 3,498 3,498 3,498 ×
.tips 3,498 3,498 3,498 ×
.video 3,498 3,498 3,498
.cz 3,600円~ 6,578 × ×
.tv 3,810円~ 4,378 4,378
.cam 3,828 3,828 3,828
.name 3,828 3,828 ×
.ac.jp 3,960円~ 4,125円~ 1,320 × ×
.co.jp 3,960円~ 4,125円~ 1,320 × ×
.ed.jp 3,960円~ 4,125円~ 1,320 × ×
.kids 3,960 3,960 3,960 ×
.or.jp 3,960円~ 4,125円~ 1,320 × ×
.travel 3,980円~ 14,060 14,060 ×
.airforce 4,048 4,048 4,048 ×
.army 4,048 4,048 4,048 ×
.auction 4,048 4,048 4,048 ×
.consulting 4,048 4,048 4,048 ×
.democrat 4,048 4,048 4,048 ×
.engineer 4,048 4,048 4,048 ×
.forsale 4,048 4,048 4,048 ×
.gives 4,048 4,048 4,048 ×
.haus 4,048 4,048 4,048 ×
.immobilien 4,048 4,048 4,048 ×
.kaufen 4,048 4,048 4,048 ×
.market 4,048 4,048 4,048 ×
.moda 4,048 4,048 4,048 ×
.navy 4,048 4,048 4,048 ×
.pub 4,048 4,048 4,048 ×
.rehab 4,048 4,048 4,048 ×
.republican 4,048 4,048 4,048 ×
.software 4,048 4,048 4,048 ×
.vet 4,048 4,048 4,048 ×
.go.jp 4,158 7,678 1,320 × ×
.accountant 4,378 4,378 4,378 ×
.id 4,378 4,378 ×
.kiwi 4,378 4,378 ×
.qa 4,378 4,378 × ×
.academy 4,598 4,598 4,598 ×
.associates 4,598 4,598 4,598 ×
.bargains 4,598 4,598 4,598 ×
.boutique 4,598 4,598 4,598 ×
.broker 4,598 4,598 4,598 ×
.builders 4,598 4,598 4,598 ×
.cab 4,598 4,598 4,598 ×
.cafe 4,598 4,598 4,598 ×
.cards 4,598 4,598 4,598 ×
.care 4,598 4,598 4,598 ×
.cash 4,598 4,598 4,598 ×
.catering 4,598 4,598 4,598 ×
.chat 4,598 4,598 4,598 ×
.cheap 4,598 4,598 4,598 ×
.church 4,598 4,598 4,598 ×
.clothing 4,598 4,598 4,598 ×
.community 4,598 4,598 4,598 ×
.computer 4,598 4,598 4,598 ×
.construction 4,598 4,598 4,598 ×
.contractors 4,598 4,598 4,598 ×
.cool 4,598 4,598 4,598 ×
.deals 4,598 4,598 4,598 ×
.direct 4,598 4,598 4,598 ×
.discount 4,598 4,598 4,598 ×
.domains 4,598 4,598 4,598 ×
.enterprises 4,598 4,598 4,598 ×
.estate 4,598 4,598 4,598 ×
.events 4,598 4,598 4,598 ×
.exchange 4,598 4,598 4,598 ×
.express 4,598 4,598 4,598 ×
.fail 4,598 4,598 4,598 ×
.fish 4,598 4,598 4,598 ×
.florist 4,598 4,598 4,598 ×
.foundation 4,598 4,598 4,598 ×
.gifts 4,598 4,598 4,598 ×
.gripe 4,598 4,598 4,598 ×
.guide 4,598 4,598 4,598 ×
.guru 4,598 4,598 4,598 ×
.house 4,598 4,598 4,598 ×
.immo 4,598 4,598 4,598 ×
.industries 4,598 4,598 4,598 ×
.land 4,598 4,598 4,598 ×
.limited 4,598 4,598 4,598 ×
.llc 4,598 4,598 4,598 ×
.marketing 4,598 4,598 4,598 ×
.mba 4,598 4,598 4,598 ×
.parts 4,598 4,598 4,598 ×
.plus 4,598 4,598 4,598 ×
.productions 4,598 4,598 4,598 ×
.properties 4,598 4,598 4,598 ×
.rentals 4,598 4,598 4,598 ×
.repair 4,598 4,598 4,598 ×
.sarl 4,598 4,598 4,598 ×
.select 4,598 4,598 4,598 ×
.services 4,598 4,598 4,598 ×
.show 4,598 4,598 4,598 ×
.singles 4,598 4,598 4,598 ×
.spa 4,598 4,598 4,598 ×
.tools 4,598 4,598 4,598 ×
.training 4,598 4,598 4,598 ×
.vision 4,598 4,598 4,598 ×
.watch 4,598 4,598 4,598 ×
.wtf 4,598 4,598 4,598 ×
.zone 4,598 4,598 4,598 ×
.la 4,800円~ 4,928 × ×
.vc 4,800円~ 4,928 4,928 ×
.camera 4,928 4,928 4,928 ×
.camp 4,928 4,928 4,928 ×
.cleaning 4,928 4,928 4,928 ×
.dog 4,928 4,928 4,928 ×
.glass 4,928 4,928 4,928 ×
.how 4,928 4,928 4,928
.kitchen 4,928 4,928 4,928
.plumbing 4,928 4,928 4,928 ×
.shoes 4,928 4,928 4,928 ×
.solar 4,928 4,928 4,928 ×
.vacations 4,928 4,928 4,928 ×
属性型com/net/org 4,928 4,928 4,928 ×
.actor 5,148 5,148 5,148 ×
.attorney 5,148 5,148 5,148 ×
.dentist 5,148 5,148 5,148 ×
.lawyer 5,148 5,148 5,148 ×
.cricket 5,150 5,150 7,678 ×
.vegas 5,400円~ 6,578 ×
.forex 5,478 5,478 5,478 ×
.gay 5,478 5,478 5,478 ×
.london 5,478 5,478 ×
.luxe 5,478 5,478 5,478 ×
.poker 5,478 5,478 ×
.tattoo 5,478 5,478 5,478 ×
.hiphop 5,480 5,480 ×
.degree 5,698 5,698 5,698 ×
.fan 5,698 5,698 5,698
.mortgage 5,698 5,698 5,698 ×
.global 5,980円~ 7,678 ×
.io 5,980円~ 7,128 7,128 ×
.mn 6,028 6,028 6,028 ×
.clinic 6,460 6,545 6,545 ×
.salon 6,460円~ 6,545 6,545 ×
.movie 6,480円~ 41,580 41,580 ×
.christmas 6,500円~ 10,780 ×
.apartments 6,798 6,798 6,798 ×
.bingo 6,798 6,798 6,798 ×
.capital 6,798 6,798 6,798 ×
.careers 6,798 6,798 6,798 ×
.claims 6,798 6,798 6,798 ×
.coach 6,798 6,798 6,798 ×
.codes 6,798 6,798 6,798 ×
.condos 6,798 6,798 6,798 ×
.coupons 6,798 6,798 6,798 ×
.cruises 6,798 6,798 6,798 ×
.dating 6,798 6,798 6,798 ×
.dental 6,798 6,798 6,798 ×
.diamonds 6,798 6,798 6,798 ×
.engineering 6,798 6,798 6,798 ×
.expert 6,798 6,798 6,798 ×
.finance 6,798 6,798 6,798 ×
.financial 6,798 6,798 6,798 ×
.flights 6,798 6,798 6,798 ×
.fund 6,798 6,798 6,798 ×
.furniture 6,798 6,798 6,798 ×
.healthcare 6,798 6,798 6,798 ×
.hockey 6,798 6,798 6,798 ×
.holdings 6,798 6,798 6,798 ×
.holiday 6,798 6,798 6,798 ×
.insure 6,798 6,798 6,798 ×
.jewelry 6,798 6,798 6,798 ×
.lease 6,798 6,798 6,798 ×
.legal 6,798 6,798 6,798 ×
.limo 6,798 6,798 6,798 ×
.maison 6,798 6,798 6,798 ×
.memorial 6,798 6,798 6,798 ×
.partners 6,798 6,798 6,798 ×
.recipes 6,798 6,798 6,798 ×
.restaurant 6,798 6,798 6,798 ×
.surgery 6,798 6,798 6,798 ×
.tax 6,798 6,798 6,798 ×
.taxi 6,798 6,798 6,798 ×
.tennis 6,798 6,798 6,798 ×
.theater 6,798 6,798 6,798 ×
.tienda 6,798 6,798 6,798 ×
.tours 6,798 6,798 6,798
.university 6,798 6,798 ×
.ventures 6,798 6,798 6,798 ×
.viajes 6,798 6,798 6,798 ×
.villas 6,798 6,798 6,798 ×
.vin 6,798 6,798 6,798 ×
.voyage 6,798 6,798 6,798 ×
.mx 7,000円~ 7,128 × ×
.ac 7,600 8,778 × ×
.health 7,600円~ 8,778 8,778 ×
.kyoto 7,678 7,678 ×
.basketball 8,360 8,360 8,360 ×
.rugby 8,360 8,360 8,360 ×
.hn 9,328 9,328 9,328 ×
.credit 9,800円~ 14,080 14,080 ×
.loans 9,800円~ 14,080 14,080 ×
.am 10,300円~ 10,428 × ×
.investments 10,700円~ 14,080 14,080 ×
.adult 10,780 10,780 × ×
.ceo 10,780 10,780 10,780 ×
.energy 10,780 10,780 10,780 ×
.green 10,780 10,780 10,780 ×
.porn 10,780 10,780 × ×
.sex 10,780 10,780 × ×
.xxx 10,780 10,780 × ×
.gold 10,900円~ 14,080 14,080 ×
.tires 10,900円~ 14,080 14,080 ×
.realestate 12,850 12,850 12,850 ×
.ai 13,090 13,090円~ × ×
.sc 13,900円~ 14,080 14,080 ×
.audio 14,000円~ 16,280 ×
.blackfriday 14,000円~ 16,280 ×
.coop 14,060 14,060 14,060 × ×
.accountants 14,080 14,080 14,080 ×
.career 14,080 14,080 14,080 ×
.diet 14,200円~ 16,280 ×
.flowers 14,200円~ 16,280 ×
.guitars 14,200円~ 16,280 ×
.property 14,200円~ 16,280 ×
.casino 15,300円~ 16,280 16,280 ×
.creditcard 16,280 16,280 16,280 ×
.jobs 16,280 16,280 16,280 ×
.law 16,280 16,280 × ×
.mg 23,980 23,980 × ×
.hiv 27,280 27,280 ×
.hosting 38,400円~ 49,280 ×
.juegos 38,460円~ 49,280 ×
.inc 39,800円~ 327,800 327,800
.game 43,760円~ 49,280 ×
.new 58,080 58,080 58,080
.storage 65,700円~ 98,780 98,780 ×
.theatre 76,000円~ 87,780 87,780 ×
.tickets 82,500 82,500 82,500 ×
.rich 275,000 275,000 ×
.auto 327,800 327,800 327,800 ×
.car 327,800 327,800 327,800 ×
.cars 327,800 327,800 327,800 ×
.dealer 327,800 327,800 327,800
.protection 327,800 327,800 327,800 ×
.security 327,800 327,800 327,800 ×
.sexy 416,900 416,900 416,900 ×
.blog 0円~ ※2 3,058 ×
.gmo 0円~ 330 ×
.online 0円~ ※2 5,040
.shop 0円~ ※2 4,378 4,378
.tel 3,828 × ×
.xyz 0円~ ※2 1,628 1,628
  • 【ご注意】 ドメインの登録時期により更新料金は異なります。詳しくはお名前.com Naviにてご確認ください。
  • 上記価格でのご提供は予告なく終了する場合がございます。
  • 過去のキャンペーンで取得いただいたドメインの永続割適用料金につきましては、お名前.com Naviより各ドメインごとの更新料金をご確認ください。
  • "日本語"と書かれていないドメインはすべてローマ字ドメインの料金になります。
  • 指定事業者変更では、永続割料金は移転料金と同額になります。
  • 表示価格は、全て税込です。
  • サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。
  • コンビニ支払いを選択されたお客様はコンビニ支払手数料が発生します。
  • ※1下記ドメインはご登録数をお一人様1個までとさせていただきます。
    「.black / .blue / .business / .company / .fun / .group / .me / .mobi / .monster / .news / .space / .style / .tech / .website / .works」
  • 「.ai」ドメインの登録・更新は2年からとなります。
  • ※2下記ドメインはそれぞれお1人様1個限り特別価格で登録できます。
    2個目以降は括弧内の価格(税込)が適用されます。
    「.com 0円(750円)」「.net 0円(750円)」「(ローマ字).jp 0円(1,290円)」「(日本語).jp 0円(800円)」「.org 860円(1,480円)」「.shop 0円(280円)」「.click 1円(60円)」「.xyz 0円(260円)」「.blog 0円(460円)」「.online 0円(80円)」「.help 1円(290円)」

    ※過去に上記ドメインを特別価格上限個数以上で購入されたお客様は括弧内の価格(税込)が適用されます。
    ※.comと.netに限っては、過去に1円で購入されたお客様は括弧内の価格(税込)が適用されますので、ご了承ください。

よくあるご質問

ドメインとは?
ドメインとは、簡単に言えばインターネット上の住所のようなものです。企業のホームページや個人のブログサイトはその住所に建てられる「家」というイメージをしていただければ、わかりやすいかと思います。
ドメインの仕組み、ドメインの種類、ドメイン名を決めるポイント
ホームページやブログを作成するには、ドメインだけで作れますか?
ドメインはインターネット上の住所ですので、ホームページやブログサイトの「家」を建てるには「サーバー」という土地が必要になります。
お名前.comでドメインとサーバーを一緒に申し込むと、ドメインが無料。さらにサーバーは初月無料なので、Webサイトやブログが無料で始められます。
ドメインの取得・契約、取得・契約後にサポートをうけられますか?
お名前.comでは24時間365日無料でサポートさせていただきます。
サポートはWebからのお問い合わせと電話にてさせていただいております。
ドメイン・サーバー・ご契約情報に関するヘルプサポートはこちら
ドメインはいつから利用できますか?
ドメインの登録完了後すぐにご利用いただけます。
Whois情報公開代行は設定できますか?
多くのドメインは設定可能です。
一部設定できないドメインもございます。詳しくはこちらをご確認ください。
ドメイン取得・契約のキャンセルはできますか?
いかなる理由があってもキャンセル、取り消しはできません。
ご確認のうえ、取得・契約をお願いします。
  • ※表示価格は、全て税込です。
  • ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。
  • ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。
    日本のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。
    レジストラ「GMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。
    2024年5月時点の調査。