お名前.comで取り扱うドメインの種類をご確認いただけます。
※2024年11月自社調査。調査方法はこちら
ドメインの種類は大きく分けて、用途・分野別のgTLD(generic TLD)と国や地域を表すccTLD(country code TLD)の2つに分類できます。gTLDの中では2012年以降に新たに創られたドメインを新gTLDといい、特定の意味を持つものが多いことが特徴です。
お名前.comでは630種類以上のドメインを登録できるので、様々なドメインの可能性を提案できます。登録のステップはとても簡単、わずか数分で希望するドメインを手に入れることができます。
ドメインは早い者勝ちです。世界でたったひとつ、あなただけのドメイン名を探し、成功への第一歩を踏み出しましょう。
取り扱いドメインは現在もどんどん増加中!全て安全・安心なドメインばかりです。
「お名前.com Navi」は初心者にもわかりやすく、複数ドメインも管理しやすい便利ツール!
ドメイン管理に役立つ機能が満載!圧倒的な高機能を他社と比べてみてください。
ドメインを活用するための各種サービスを提供中。ドメイン登録から活用までお任せください。
登録実績3500万件突破
現在の有効期限: 2025年4月19日(土)17:00まで
まずは検索!ドメインは早い者勝ち
ドメイン | 登録 | 更新 複数年・他詳細 | 移管 複数年・他詳細 | Whois代行 | 日本語 |
---|---|---|---|---|---|
.com | 00円~ ※2 | 1,287 1,586円~ | 1,0121,247円 | 〇 | 〇 |
.net | 00円~ ※2 | 1,507 1,857円~ | 1,0121,247円 | 〇 | 〇 |
.jp | 00円~ ※2 | 3,091 3,810円~ | 3,1243,850円 | 〇 | × |
日本語.jp | 00円~ ※2 | 1,276 1,573円~ | 1,3091,613円 | 〇 | 〇 |
.click | 11円~ ※ ※2 | 1,6282,007円 | 〇 | × | |
.help | 11円~ ※2 | 3,2564,013円 | 〇 | × | |
.site | 6074円 | 4,2685,260円 | 4,3785,396円 | 〇 | 〇 |
.tokyo | 8099円 | 2,5603,155円 | 2,5603,155円 | 〇 | 〇 |
.cfd | 90111円 | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 〇 | × |
.fun | 90111円 ※1 | 3,1683,905円 | 〇 | 〇 | |
.monster | 90111円 ※1 | 2,0682,549円 | 2,0682,549円 | 〇 | 〇 |
.sbs | 90111円 | 1,4801,824円 | 1,4801,824円 | 〇 | × |
.space | 90111円 ※1 | 3,1683,905円 | 3,2784,040円 | 〇 | 〇 |
.website | 90111円 ※1 | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | 〇 |
.asia | 100123円 | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | × | 〇 |
.lol | 150185円 | 3,2564,013円 | 〇 | × | |
.mom | 150185円 | 4,3785,396円 | 〇 | × | |
.pics | 150185円 | 3,2564,013円 | 3,2564,013円 | 〇 | × |
.beauty | 180222円 | 2,7283,362円 | 2,7283,362円 | 〇 | × |
.makeup | 180222円 | 2,7283,362円 | 2,7283,362円 | 〇 | × |
.autos | 190234円 | 3,0253,728円 | 3,0253,728円 | 〇 | × |
.baby | 190234円 | 9,76812,039円 | 9,87812,175円 | 〇 | 〇 |
.boats | 190234円 | 3,0253,728円 | 3,0253,728円 | 〇 | × |
.buzz | 190234円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × |
.cloud | 190234円 | 3,1573,891円 | 3,1573,891円 | 〇 | × |
.cyou | 190234円 | 2,1892,698円 | 2,1892,698円 | 〇 | × |
.hair | 190234円 | 2,7283,362円 | 2,7283,362円 | 〇 | × |
.homes | 190234円 | 3,2804,043円 | 5,4786,752円 | 〇 | × |
.lat | 190234円 | 4,8956,033円 | 4,8956,033円 | 〇 | × |
.life | 190234円 | 4,3455,355円 | 4,3455,355円 | 〇 | 〇 |
.motorcycles | 190234円 | 3,0253,728円 | 3,0253,728円 | 〇 | × |
.quest | 190234円 | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 〇 | × |
.skin | 190234円 | 2,7283,362円 | 2,7283,362円 | 〇 | × |
.top | 190234円 | 2,7283,362円 | 〇 | 〇 | |
.yachts | 190234円 | 3,0253,728円 | 3,0253,728円 | 〇 | × |
.tech | 200247円 ※1 | 5,4786,752円 | 〇 | 〇 | |
250308円 | 3,2453,999円 | 3,2453,999円 | 〇 | 〇 | |
.live | 250308円 ※ | 2,8053,457円 | 2,8053,457円 | 〇 | × |
.info | 280345円 | 1,628 2,007円 | 1,3201,627円 | 〇 | × |
.world | 280345円 ※ | 4,3455,355円 | 4,3455,355円 | 〇 | 〇 |
.fit | 290357円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.ink | 290357円 | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × |
.wiki | 290357円 | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × |
.work | 290357円 | 1,8042,223円 | 〇 | × | |
.digital | 340419円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.love | 380468円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × |
.news | 380468円 ※1 | 3,2453,999円 | 3,2453,999円 | 〇 | 〇 |
.works | 380468円 ※ ※1 | 4,3455,355円 | 4,3455,355円 | 〇 | × |
.bar | 390481円 | 7,6789,463円 | 7,6789,463円 | 〇 | × |
.biz | 390481円 | 1,628 2,007円~ | 1,3201,627円 | 〇 | 〇 |
.link | 390481円 | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 〇 | × |
.rest | 390481円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × |
.pink | 400493円 | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 〇 | × |
.red | 400493円 | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 〇 | × |
.pro | 450555円 | 3,7234,589円 | 3,7234,589円 | 〇 | × |
.icu | 490604円 | 1,4081,735円 | 1,4081,735円 | 〇 | × |
.blue | 500616円 ※1 | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 〇 | × |
.host | 500616円 | 10,67013,151円 | 10,78013,286円 | 〇 | 〇 |
.mobi | 500616円 ※1 | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 〇 | × |
.press | 500616円 | 7,6789,463円 | 7,6789,463円 | 〇 | 〇 |
.me | 530653円 ※1 | 2,7283,362円 | 2,7283,362円 | 〇 | 〇 |
.art | 540666円 | 3,9214,833円 | 〇 | × | |
日本語.art | 540666円 | 5,1376,331円 | 5,1376,331円 | 〇 | 〇 |
.group | 540666円 ※1 | 2,0352,508円 | 2,0352,508円 | 〇 | × |
.bond | 580715円 | 10,78013,286円 | 32,78040,401円 | 〇 | × |
.today | 580715円 ※ | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.best | 590727円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.club | 590727円 | 2,7063,335円 | 2,7063,335円 | 〇 | 〇 |
.okinawa | 590727円 | 2,4863,064円 | 2,4863,064円 | 〇 | 〇 |
.one | 590727円 | 3,0253,728円 | 〇 | × | |
.ryukyu | 590727円 | 1,0891,342円 | 1,0891,342円 | 〇 | 〇 |
.promo | 680838円 | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 〇 | × |
.pw | 690850円 | 2,9343,616円 | 〇 | × | |
日本語.pw | 690850円 | 3,2784,040円 | 〇 | 〇 | |
.uno | 690850円 | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × |
.company | 760937円 ※1 | 2,0352,508円 | 2,0352,508円 | 〇 | × |
.delivery | 790974円 | 6,7988,379円 | 6,7988,379円 | 〇 | × |
.it.com | 790974円 | 5,9407,321円 | 5,9407,321円 | 〇 | × |
.run | 790974円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.sale | 790974円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.wine | 790974円 | 6,7988,379円 | 6,7988,379円 | 〇 | 〇 |
.org | 8601,060円~ ※2 | 1,507 1,857円~ | 1,0121,247円 | 〇 | × |
.golf | 8801,085円 | 8,84910,906円 | 8,84910,906円 | 〇 | × |
.bio | 8901,097円 | 8,77810,819円 | 8,77810,819円 | 〇 | × |
.style | 8901,097円 ※1 | 4,3455,355円 | 4,3455,355円 | 〇 | 〇 |
.team | 8901,097円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.nagoya | 9501,171円 | 2,5603,155円 | 2,5603,155円 | 〇 | 〇 |
.yokohama | 9501,171円 | 2,5603,155円 | 2,5603,155円 | 〇 | 〇 |
.bid | 9801,208円 | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × |
.center | 9801,208円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | 〇 |
.city | 9801,208円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.date | 9801,208円 | 3,8284,718円 | 3,8284,718円 | 〇 | × |
.download | 9801,208円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × |
.fitness | 9801,208円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.loan | 9801,208円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × |
.men | 9801,208円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × |
.party | 9801,208円 | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × |
.rocks | 9801,208円 | 2,3982,956円 | 2,3982,956円 | 〇 | 〇 |
.trade | 9801,208円 | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × |
.win | 9801,208円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × |
.コム | 1,0401,282円 | 1,4081,735円 | 1,4081,735円 | 〇 | 〇 |
.casa | 1,0601,306円 | 2,0682,549円 | 〇 | × | |
.rodeo | 1,0601,306円 | 1,5181,871円 | 〇 | × | |
.media | 1,0801,331円 | 6,2877,749円 | 6,2877,749円 | 〇 | × |
.business | 1,1001,356円 ※1 | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 〇 | × |
.black | 1,1801,454円 ※1 | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 〇 | × |
.pet | 1,1801,454円 | 3,4284,225円 | 3,4284,225円 | 〇 | × |
.be | 1,2801,578円 | 2,1782,684円 | × | × | |
.town | 1,2801,578円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
都道府県型.jp (***.ローマ字.jp) (日本語) |
1,2801,578円 | 1,2761,573円~ | 3,1243,850円 | 〇 | 〇 |
都道府県型.jp (***.日本語.jp) |
1,2801,578円 | 2,3982,956円~ | 2,3982,956円 | 〇 | × |
都道府県型.jp (***.日本語.jp) (日本語) |
1,2801,578円 | 1,2761,573円~ | 2,3982,956円 | 〇 | 〇 |
.social | 1,4801,824円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | 〇 |
.day | 1,5201,873円 | 1,5201,873円 | 1,5201,873円 | 〇 | 〇 |
.in.net | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 〇 | 〇 |
.jp.net | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 〇 | 〇 |
.jpn.com | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 〇 | 〇 |
.kim | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 〇 | × |
.onl | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 〇 | × | |
.us | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | 1,6282,007円 | × | × |
.coffee | 1,6802,071円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.pizza | 1,6802,071円 | 6,7988,379円 | 6,7988,379円 | 〇 | × |
.cc | 1,7382,142円 | 1,7382,142円 | 1,7382,142円 | 〇 | 〇 |
.page | 1,7602,169円 | 1,7602,169円 | 1,7602,169円 | 〇 | 〇 |
.vip | 1,8482,278円 | 1,8482,278円 | 〇 | × | |
.pictures | 1,9492,402円 | 1,9492,402円 | 1,9492,402円 | 〇 | × |
.bike | 1,9802,440円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.co | 1,9802,440円 | 3,8284,718円 | 〇 | 〇 | |
.co.jp | 1,9802,440円 | 4,1255,084円~ | 1,3201,627円 | × | × |
.college | 1,9802,440円 | 7,6789,463円 | 〇 | × | |
.farm | 1,9802,440円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.ltd | 1,9802,440円 | 4,1175,074円 | 4,1175,074円 | 〇 | × |
.rent | 1,9802,440円 | 7,5689,328円 | 7,6789,463円 | 〇 | × |
.studio | 1,9802,440円 | 5,5006,779円 | 5,5006,779円 | 〇 | 〇 |
.in | 2,1002,588円 | 2,1782,684円 | × | × | |
.bet | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 〇 | × |
.dev | 2,1782,684円 | 3,2453,999円 | 3,2453,999円 | 〇 | 〇 |
.futbol | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 〇 | × |
.markets | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 〇 | × |
.trading | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 2,1782,684円 | 〇 | × |
.money | 2,2802,810円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
都道府県型.jp (***.ローマ字.jp) |
2,4603,032円 | 3,0913,810円~ | 3,1243,850円 | 〇 | × |
.toys | 2,4803,057円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | × |
.organic | 2,5803,180円 | 11,60914,308円 | 11,60914,308円 | 〇 | × |
.tw | 2,6203,229円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | × | 〇 |
.design | 2,6803,303円 | 6,4687,972円 | 6,5788,107円 | 〇 | 〇 |
.app | 2,7283,362円 | 3,5204,338円 | 3,5204,338円 | 〇 | 〇 |
.gift | 2,7803,426円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.photo | 2,7803,426円 | 3,2564,013円 | 〇 | × | |
.dance | 2,9483,633円 | 2,9483,633円 | 2,9483,633円 | 〇 | 〇 |
.family | 2,9483,633円 | 2,9483,633円 | 2,9483,633円 | 〇 | 〇 |
.games | 2,9483,633円 | 2,9483,633円 | 2,9483,633円 | 〇 | 〇 |
.ninja | 2,9483,633円 | 2,9483,633円 | 2,9483,633円 | 〇 | × |
.rip | 2,9483,633円 | 2,9483,633円 | 2,9483,633円 | 〇 | × |
.faith | 2,9803,673円 | 3,8284,718円 | 3,8284,718円 | 〇 | × |
.racing | 2,9803,673円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × |
.review | 2,9803,673円 | 3,8284,718円 | 3,8284,718円 | 〇 | × |
.science | 2,9803,673円 | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × |
.webcam | 2,9803,673円 | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × |
.ski | 3,1803,919円 | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 〇 | × |
日本語.ooo | 3,2003,944円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | 〇 |
.ws | 3,2003,944円 | 3,2784,040円 | × | × | |
.beer | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.bz | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × |
.com.co | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | 〇 | |
.cooking | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.country | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.fashion | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.fishing | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.garden | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.horse | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.net.co | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | 〇 | |
.nom.co | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | 〇 | |
.surf | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.vodka | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.wedding | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.yoga | 3,2784,040円 | 3,2784,040円 | 〇 | × | |
.report | 3,3294,103円 | 3,3294,103円 | 3,3294,103円 | 〇 | × |
.soccer | 3,3294,103円 | 3,3294,103円 | 3,3294,103円 | 〇 | × |
.agency | 3,4984,311円 ※ | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.band | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.directory | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.education | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.equipment | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.exposed | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.football | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.fyi | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.gallery | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.graphics | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.gratis | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.institute | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.international | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.lighting | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.management | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.network | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.photography | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.photos | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.reisen | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.reviews | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.schule | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.solutions | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.supplies | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.supply | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.support | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.systems | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.technology | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.tips | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | × |
.video | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 3,4984,311円 | 〇 | 〇 |
.cz | 3,6004,437円 | 6,5788,107円 | × | × | |
.tv | 3,8104,696円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | 〇 |
.cam | 3,8284,718円 | 3,8284,718円 | 3,8284,718円 | 〇 | 〇 |
.name | 3,8284,718円 | 3,8284,718円 | 〇 | × | |
.ooo | 3,9184,829円 | 3,9184,829円 | 3,9184,829円 | 〇 | × |
.ac.jp | 3,9604,881円 | 4,1255,084円~ | 1,3201,627円 | × | × |
.ed.jp | 3,9604,881円 | 4,1255,084円~ | 1,3201,627円 | × | × |
.kids | 3,9604,881円 | 3,9604,881円 | 3,9604,881円 | 〇 | × |
.or.jp | 3,9604,881円 | 4,1255,084円~ | 1,3201,627円 | × | × |
.travel | 3,9804,905円 | 19,69424,273円 | 19,69424,273円 | 〇 | × |
.airforce | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.army | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.auction | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.consulting | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.democrat | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.engineer | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.forsale | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.gives | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.haus | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.immobilien | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.kaufen | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.market | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.moda | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.navy | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.pub | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.rehab | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.republican | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.software | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.vet | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 4,0484,989円 | 〇 | × |
.go.jp | 4,1585,125円 | 7,6789,463円 | 1,3201,627円 | × | × |
.accountant | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × |
.id | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × | |
.kiwi | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | 〇 | × | |
.qa | 4,3785,396円 | 4,3785,396円 | × | × | |
.cab | 4,5125,561円 | 4,5125,561円 | 4,5125,561円 | 〇 | × |
.academy | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.associates | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.bargains | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.boutique | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.broker | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.builders | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.cards | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.cash | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.catering | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.chat | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.cheap | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.church | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.clothing | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.community | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.computer | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.construction | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.contractors | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.cool | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.deals | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.direct | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.discount | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.domains | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.enterprises | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.estate | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.events | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.exchange | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.express | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.fail | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.fish | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.florist | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.foundation | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.gifts | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.gripe | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.guide | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.guru | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.house | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.immo | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.industries | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.land | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.limited | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.marketing | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.mba | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.parts | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.plus | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.productions | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.properties | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.rentals | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.repair | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.sarl | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.select | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.services | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.show | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.singles | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.spa | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.tools | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.training | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.vision | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.watch | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.wtf | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.zone | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 4,5985,667円 | 〇 | × |
.la | 4,8005,916円 | 4,9286,074円 | × | × | |
.vc | 4,8005,916円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | × |
.school | 4,9066,047円 | 4,9066,047円 | 4,9066,047円 | 〇 | × |
.camera | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | × |
.cleaning | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | × |
.glass | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | × |
.how | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | 〇 |
.kitchen | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | 〇 |
.plumbing | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | × |
.shoes | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | × |
.solar | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | × |
.vacations | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | × |
属性型com/net/org | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 4,9286,074円 | 〇 | × |
.actor | 5,1486,345円 | 5,1486,345円 | 5,1486,345円 | 〇 | × |
.attorney | 5,1486,345円 | 5,1486,345円 | 5,1486,345円 | 〇 | × |
.dentist | 5,1486,345円 | 5,1486,345円 | 5,1486,345円 | 〇 | × |
.lawyer | 5,1486,345円 | 5,1486,345円 | 5,1486,345円 | 〇 | × |
.cricket | 5,1506,347円 | 5,1506,347円 | 7,6789,463円 | 〇 | × |
.vegas | 5,4006,656円 | 6,5788,107円 | 〇 | × | |
.forex | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 〇 | × |
.gay | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 〇 | × |
.london | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 〇 | × | |
.luxe | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 〇 | × |
.poker | 5,4786,752円 | 5,4786,752円 | 〇 | × | |
