通常販売価格改定日時
通常販売価格改定内容
対象ドメイン | 種別 | 価格改定前 | 価格改定後 |
---|---|---|---|
.art | 更新 | 5,137円/年 | 3,921円/年 |
.cab | 新規・更新・移管 | 4,598円/年 | 4,512円/年 |
.cafe | 更新・移管 | 8,118円/年 | 6,287円/年 |
.camp | 更新・移管 | 10,010円/年 | 8,061円/年 |
.care | 更新・移管 | 7,667円/年 | 5,892円/年 |
.christmas | 新規 | 6,500円/年 | 5,892円/年 |
.christmas | 更新 | 10,780円/年 | 5,892円/年 |
.dental | 更新・移管 | 13,893円/年 | 9,836円/年 |
.dog | 更新・移管 | 11,638円/年 | 8,653円/年 |
.fan | 更新・移管 | 9,746円/年 | 7,470円/年 |
.global | 更新 | 17,765円/年 | 12,596円/年 |
.golf | 更新・移管 | 11,902円/年 | 8,849円/年 |
.holdings | 更新・移管 | 11,902円/年 | 8,849円/年 |
.llc | 更新・移管 | 7,216円/年 | 5,695円/年 |
.ltd | 更新・移管 | 5,687円/年 | 4,117円/年 |
.media | 更新・移管 | 8,206円/年 | 6,287円/年 |
.ooo | 更新・移管 | 4,378円/年 | 3,918円/年 |
.organic | 更新・移管 | 15,609円/年 | 11,609円/年 |
.pet | 更新・移管 | 4,785円/年 | 3,428円/年 |
.pictures | 新規・更新・移管 | 2,178円/年 | 1,949円/年 |
.pro | 更新・移管 | 3,784円/年 | 3,723円/年 |
.pw | 更新 | 3,278円/年 | 2,934円/年 |
.report | 新規・更新・移管 | 3,498円/年 | 3,329円/年 |
.school | 更新・移管 | 6,589円/年 | 4,906円/年 |
.soccer | 新規・更新・移管 | 3,498円/年 | 3,329円/年 |
.travel | 更新・移管 | 24,530円/年 | 19,694円/年 |
注意事項