通常販売価格改定日時
通常販売価格改定内容
対象ドメイン | 種別 | 価格改定前 | 価格改定後 |
---|---|---|---|
.adult | 新規・更新 | 10,780円/年 | 43,296円/年 |
.app | 新規・更新 | 2,728円/年 | 3,520円/年 |
.art | 新規・更新 | 2,178円/年 | 5,137円/年 |
.cafe | 新規・更新 | 4,598円/年 | 8,118円/年 |
.camp | 新規・更新 | 4,928円/年 | 10,010円/年 |
.care | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,667円/年 |
.cloud | 新規・更新 | 2,178円/年 | 3,157円/年 |
.club | 新規・更新 | 2,178円/年 | 2,706円/年 |
.cyou | 新規・更新 | 1,089円/年 | 2,189円/年 |
.dental | 新規・更新 | 6,798円/年 | 13,893円/年 |
.dev | 新規・更新 | 2,178円/年 | 3,245円/年 |
.dog | 新規・更新 | 4,928円/年 | 11,638円/年 |
.fan | 新規・更新 | 5,698円/年 | 9,746円/年 |
.global | 新規・更新 | 7,678円/年 | 17,765円/年 |
.golf | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,902円/年 |
.holdings | 新規・更新 | 6,798円/年 | 11,902円/年 |
.inc | 新規・更新 | 327,800円/年 | 387,860円/年 |
.llc | 新規・更新 | 4,598円/年 | 7,216円/年 |
.ltd | 新規・更新 | 2,948円/年 | 5,687円/年 |
.media | 新規・更新 | 4,598円/年 | 8,206円/年 |
.okinawa | 新規・更新 | 1,089円/年 | 2,486円/年 |
.organic | 新規・更新 | 7,678円/年 | 15,609円/年 |
.pet | 新規・更新 | 2,178円/年 | 4,785円/年 |
.porn | 新規・更新 | 10,780円/年 | 43,296円/年 |
.pro | 新規・更新 | 2,178円/年 | 3,784円/年 |
.school | 新規・更新 | 3,498円/年 | 6,589円/年 |
.sex | 新規・更新 | 10,780円/年 | 43,296円/年 |
.studio | 新規・更新 | 2,948円/年 | 5,500円/年 |
.travel | 新規・更新 | 14,060円/年 | 24,530円/年 |
.work | 新規・更新 | 1,089円/年 | 1,804円/年 |
.xxx | 新規・更新 | 10,780円/年 | 43,296円/年 |
注意事項