お知らせ(2023年)
平素は お名前.com をご利用いただき、まことにありがとうございます。
2024年1月4日 12:00からサービス維持調整費が以下の通り変更されます。
◆サービス維持調整費
ドメイン(オプション含む):22.75% ⇒ 21.75%
なお、1月4日 0:00~12:00 の間に請求が発生した場合は
変更前の料率で計算されますのでご注意ください。
この「サービス維持調整費」は、1~3ヶ月ごとを目処に市場動向に応じた
見直しを予定しており、変動が生じる際はご利用のお客様へ都度ご案内いたします。
▽サービス維持調整費変動履歴
ドメイン(オプション含む) | サーバー | |
---|---|---|
2023年2月1日~2023年2月28日 | 18.25% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:10.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:10.0% VPS(KVM):10.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:10% |
2023年3月1日~2023年4月2日 | 18.0% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:10.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:10.0% VPS(KVM):10.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:23% |
2023年4月3日~2023年4月30日 | 18.75% | |
2023年5月1日~2023年5月31日 | 18.5% | |
2023年6月1日~2023年7月2日 | 19.5% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:10.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:10.0% VPS(KVM):10.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:0%(適用対象から除外) |
2023年7月3日~2023年7月31日 | 20.0% | |
2023年8月1日~2023年8月31日 | 20.5% | |
2023年9月1日~2023年10月1日 | 21.0% | |
2023年10月2日~2023年10月31日 | 22.0% | |
2023年11月1日~2023年11月30日 | 22.5% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:15.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:15.0% VPS(KVM):15.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:0% |
2023年12月1日~2024年1月3日 | 22.75% | |
2024年1月4日~ | 21.75% |
■サービス調整費についての詳細はこちら
https://www.onamae.com/news/domain/221226_1/
ご利用のお客様にはお手数をおかけいたしますが、何とぞ変わらぬご愛顧を
賜りますようお願い申し上げます。