お知らせ(2023年)
平素は お名前.com をご利用いただき、まことにありがとうございます。
2023年11月1日 12:00からサービス維持調整費が以下の通り変更されます。
◆サービス維持調整費
ドメイン(オプション含む):22.0% ⇒ 22.5%
レンタルサーバーGSプラン:10.0% ⇒ 15.0%
メールマーケティング:10.0% ⇒ 15.0%
VPS(KVM):10.0% ⇒ 15.0%
※ その他のサーバー商材は10.0%から変更ありません。
なお、11月1日 0:00~12:00 の間に請求が発生した場合は
変更前の料率で計算されますのでご注意ください。
この「サービス維持調整費」は、1~3ヶ月ごとを目処に市場動向に応じた
見直しを予定しており、変動が生じる際はご利用のお客様へ都度ご案内いたします。
▽サービス維持調整費変動履歴
ドメイン(オプション含む) | サーバー | |
---|---|---|
2月1日~2月28日 | 18.25% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:10.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:10.0% VPS(KVM):10.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:10% |
3月1日~4月2日 | 18.0% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:10.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:10.0% VPS(KVM):10.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:23% |
4月3日~4月30日 | 18.75% | |
5月1日~5月31日 | 18.5% | |
6月1日~7月2日 | 19.5% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:10.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:10.0% VPS(KVM):10.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:0%(適用対象から除外) |
7月3日~7月31日 | 20.0% | |
8月1日~8月31日 | 20.5% | |
9月1日~10月1日 | 21.0% | |
10月2日~10月31日 | 22.0% | |
11月1日~ | 22.5% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:15.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:15.0% VPS(KVM):15.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:0% |
■サービス調整費についての詳細はこちら
https://www.onamae.com/news/domain/221226_1/
ご利用のお客様にはお手数をおかけいたしますが、何とぞ変わらぬご愛顧を
賜りますようお願い申し上げます。