お知らせ(2009年)
・・・ところで商標って?
▼わかったようでわかっていないあなた! 続きは↓コチラ↓▼
http://www.onamae.com/trademark/faq.html?btn_id=8
【商標登録実績調査】
順位 | 社名 | 2007年売上 | 設立 | 商標取得 | 商標出願 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千趣会 | 55,724 | 1955年 | 769件 | 1958年~ |
2 | ニッセンホールディングス | 40,779 | 1970 | 396件 | 1968 |
3 | ヨドバシカメラ | 30,204 | 1960 | 179件 | 1976 |
4 | ファミリーマート | 24,620 | 1981 | 741件 | 1973 |
5 | ストリーム(ECカレント) | 20,458 | 1999 | 6件 | 1999 |
6 | ディノス | 17,829 | 1991 | 111件 | 1979 |
7 | ジャパネットたかた | 16,936 | 1986 | 86件 | 2000 |
8 | セシール | 16,500 | 1974 | 326件 | 1964 |
9 | セブン-イレブン・ジャパン | 13,691 | 1973 | 221件 | 1968 |
10 | ネットプライス | 12,934 | 1999 | 91件 | 2000 |
(売上単位:百万円)
*出所:各社のIR情報/日経MJトレンド/IPDL(特許電子図書館)データ等