株式会社オリエントコーポレーション
EX Gold for Biz M
最終更新日:
30秒で完了!かんたん入力
資料を無料ダウンロード
チェックポイント
ここがおすすめ!
- 利用額に応じてポイント還元率がアップ!オリコカードを複数枚持っているなら合算金額にあわせて全カードがステージアップ
- 年会費無料の追加カードが3枚発行可能
- 年会費が安いゴールドカードながら旅行保険や付帯サービスが豊富
ここが少し気になる…
- 300万円までと利用限度額が少ない
- 書類の郵送が必要で発行までに手間と時間がかかる
法人カードの重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
発行会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
国際ブランド | ・VISA ・Mastercard® |
年会費 | 初年度年会費無料 2年目以降2,200円(税込) |
審査期間・発行期間 | 要問い合わせ |
追加カード | 年会費無料(3枚まで) |
利用可能枠 | 10万円〜300万円 |
締め日・支払日 | 月末締め翌月27日払い |
ポイント名・ポイント種類 | 暮らスマイル |
ポイント還元率 | 0.1%〜 |
マイル交換レート | ・ANAマイル 200スマイル=1,000オリコポイント=600マイル ・JALマイレージバンク 200スマイル=1,000オリコポイント=500マイル |
マイル還元率 ※計算で算出 | 0.25〜0.3% |
ETCカード | 年会費無料 |
国内旅行保険 | 最大1,000万円 |
海外旅行保険 | 最大2,000万円 |
ショッピング保険 | 年間最高100万円 |
ソフト連携 | freee会計 |
電子マネー | タッチ決済のみ |
申し込み条件 | 法人代表者 |
申込み方法 | WEB |
必要書類 | 本人確認書類 |
キャッシング利用可能枠 | - |
支払い方法 | ・1回払い ・分割払い ・据え置き一括払い ・半年賦併用払い ・リボルビング払い |
リボ払い金利 | 実質年率18.0% |
キャッシング金利 | - |
おすすめ/付帯サービス・優待特典 | ・Mastercardビジネスアシスト(Mastercardブランドのみ) ・Mastercard T&E Savings(Mastercardブランドのみ) ・Visaビジネスオファー(Visaブランドのみ) ・Visaゴールドカード優待特典(Visaブランドのみ) ・福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」 ・空港ラウンジサービス |
運営会社
- 会社名
- 株式会社オリエントコーポレーション
top