株式会社オリエントコーポレーション
EX Gold for Biz S
こんな方におすすめ
資金調達をしたい・支払い方法に融通を利かせたい個人事業主におすすめ
最終更新日:
30秒で完了!かんたん入力
資料を無料ダウンロード
チェックポイント
ここがおすすめ!
- ビジネスカードに少ないキャッシング利用や分割払いに対応
- 初年度は年会費無料!2年目以降も安価な年会費でマスターもしくはVISAの優待サービスが受けられる
- 最大2,000万円の海外旅行保険と空港ラウンジ利用サービスで海外出張にも便利
ここが少し気になる…
- 利用上限額が300万円と低め
- 追加カードが発行できないため家族カードを必要としない個人事業主向け
- 書類の郵送が必要なため、発行に手間と時間がかかる
法人カードの重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
必要書類 | 本人確認書類 |
年会費 | 初年度年会費無料 2年目以降2,200円(税込) |
発行会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
国際ブランド | ・VISA ・Mastercard® |
年会費 | 初年度年会費無料 2年目以降2,200円(税込) |
審査期間・発行期間 | 要問い合わせ |
追加カード | なし |
利用可能枠 | 10万円〜300万円 |
締め日・支払日 | 月末締め翌月27日払い |
ポイント名・ポイント種類 | 暮らスマイル |
ポイント還元率 | 0.1%〜 |
マイル交換レート | ・ANAマイル 200スマイル=1,000オリコポイント=600マイル ・JALマイレージバンク 200スマイル=1,000オリコポイント=500マイル |
マイル還元率 ※計算で算出 | 0.25%〜0.3% |
ETCカード | 年会費無料 |
国内旅行保険 | 最大1,000万円 |
海外旅行保険 | 最大2,000万円 |
ショッピング保険 | 年間最高100万円 |
ソフト連携 | freee会計 |
電子マネー | タッチ決済のみ |
申し込み条件 | 個人事業主(個人として事業所得を申告されているお客さま) |
申込み方法 | WEB |
必要書類 | 本人確認書類 |
キャッシング利用可能枠 | 10万円〜100万円 |
支払い方法 | ・1回払い ・分割払い ・据え置き一括払い ・半年賦併用払い ・リボルビング払い |
リボ払い金利 | 実質年率18.0% |
キャッシング金利 | ・90万まで:実質年率18.0% ・100万:実質年率15.0% |
おすすめ/付帯サービス・優待特典 | ・Mastercardビジネスアシスト(Mastercardブランドのみ) ・Mastercard T&E Savings(Mastercardブランドのみ) ・Visaビジネスオファー(Visaブランドのみ) ・Visaゴールドカード優待特典(Visaブランドのみ) ・福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」 ・空港ラウンジサービス |
運営会社
- 会社名
- 株式会社オリエントコーポレーション
top