今すぐチェック
公式サイトで申し込む
チェックポイント
ここがおすすめ!
- コンビニATMでも利用でき、条件をクリアしていけば最大月20回無料に
- 生体認証でのログインにより、強固なセキュリティで安心した取引を実現
- チャージ不要でお得な「スマホデビット」で、お金の管理もスマートに
ここが少し気になる…
- 「スマプロランク」や「振込優遇プログラム」などで、無料回数や手数料が変動
インターネット銀行の重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
普通預金金利 | ■個人 円普通預金 ・100万円未満 0.200% ・100万円以上 0.200% SBIハイブリッド預金 ・100万円未満 0.210% ・100万円以上 0.210% ■法人 円普通預金 ・100万円未満 0.200% ・100万円以上 0.200% SBIハイブリッド預金 ・100万円未満 0.210% ・100万円以上 0.210% |
定期預金 | ・円定期預金(個人)0.225%~ ・円定期預金(法人) 0.225% |
振込手数料(同行宛) | 個人 ・住信SBIネット銀行 0円 ・三井住友信託銀行 0円 法人 ・住信SBIネット銀行 0円 ・三井住友信託銀行 振込金額に関わらず145円(税込) ・三井住友信託銀行(振込優遇プログラム)130円(税込) |
振込手数料(他行宛) | 個人 ・スマプロランクに応じて無料 ・無料回数以降77円(税込) 法人 130~145円(税込) ・振込金額に関わらず145円(税込) ・振込優遇プログラム 振込件数に応じて最安130円(税込) |
手数料無料回数 | 最大月20回 |
手数料(ローソン銀行) | ・アプリでATM 何度でも無料 ・キャッシュカード(一定回数) 無料 ・キャッシュカード 無料回数を超えた場合165円(税込み) |
手数料(セブン銀行) | ・アプリでATM 何度でも無料 ・キャッシュカード(一定回数) 無料 ・キャッシュカード 無料回数を超えた場合165円(税込み) |
手数料(E-net) | ・キャッシュカード(一定回数) 無料 ・キャッシュカード 無料回数を超えた場合165円(税込み) |
手数料(イオン銀行) | ・キャッシュカード(一定回数) 無料 ・キャッシュカード 無料回数を超えた場合110円(税込み) |
定額自動振込サービス | ◯ |
定額自動入金サービス | ◯ |
口座連動サービス | ・個人デビットカード ・クレジットカード ・公営競技・スポーツくじ ・投資・保険 |
運営会社
- 会社名
- 住信SBIネット銀行株式
インターネット銀行とは
