Black Card I株式会社
ラグジュアリーカード ブラック
こんな方におすすめ
あらゆる充実したサービスを受けたい経営者の方におすすめ
最終更新日:
今すぐチェック
公式サイトで申し込む
チェックポイント
ここがおすすめ!
- 金属製のブラックカードで高いステータス性を示せる
- LCオーナーズコミュニティに所属することが可能
- 国内外を問わず保険が非常に充実している
- 高額になりがちな納税でもポイントが貯まる
- リムジンでの迎えやコンシェルジュのチャット対応などハイクラスなサービスを受けられる
- カード番号や名前は裏面印字なのでセキュリティ対策もされている
ここが少し気になる…
- 年会費が110,000円と非常に高い
- 追加カードの年会費も年会費27,500円/枚と他カードと比較して非常に高い
法人カードの重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
年会費 | 110,000円 |
発行会社 | APLUS Co., Ltd. |
国際ブランド | Mastercard® |
年会費 | 110,000円 |
審査期間・発行期間 | 最短5営業日 |
追加カード | 27,500円/枚 最大4枚まで |
利用可能枠 | 記載なし(目安300万円から) ※事前入金で9,990万円 |
締め日・支払日 | 5日締め当月27日払い |
ポイント名・ポイント種類 | REWARDS |
ポイント還元率 | 1.25% ※200円につき2ポイント、さらにご利用明細400円ごとに1ポイント |
マイル交換レート | ・ANAマイル 1ポイント=0.75マイル ・JALマイル 1ポイント=0.75マイル |
マイル還元率 ※計算で算出 | 0.94% |
ETCカード | 無料(カード1枚につき1枚まで) |
国内旅行保険 | 最高1.2億円 |
海外旅行保険 | 最高1.2億円 |
ショッピング保険 | 最大300万円 |
ソフト連携 | ・弥生会計 ・マネーフォワードクラウド会計 |
電子マネー | ・Apple Pay ・QUICPay ・Suica ・PASMO ・PayPay ・d払い ・楽天ペイ ・au PAY |
申し込み条件 | 20歳以上 |
申込み方法 | WEB |
必要書類 | 本人確認書類 |
キャッシング利用可能枠 | 記載なし |
支払い方法 | ・1回払い ・リボ払い ・ボーナス一括払い ・回数指定分割払い |
リボ払い金利 | 12% |
キャッシング金利 | 12% |
おすすめ/付帯サービス・優待特典 | ・経営者層6割のハイエンドコミュニティ ・リムジンやハイクラス会員ステータス ・コンシェルジュのチャット対応 ・VIPホテル優待 ・主要空港のラウンジ利用 |
運営会社
- 会社名
- Black Card I株式会社
top