30秒で完了!かんたん入力
資料を無料ダウンロード
チェックポイント
ここがおすすめ!
- 2枚目以降2,200円(税込)でゴールドカードを発行できる
- ETCカードを複数枚無料で発行できる
- 一般カードと比較して、付帯する保険サービスが充実している
- 利用可能金額の上限を1,000万円まで引き上げることが可能
- ※ご利用枠は三井住友カードにて設定させていただきます。ご希望に沿えない場合もございます。
ここが少し気になる…
- 法人以外の個人事業主ではカードの発行ができない
- 保険以外の面で一般カードと比べたメリットが多くない
導入実績
-
・-
法人カードの重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
発行会社 | 三井住友カード |
国際ブランド | ・Visa ・Mastercard |
年会費 | 11,000円(税込) |
審査期間・発行期間 | 通常3週間 |
追加カード | 年会費2,200円(税込)/枚 ※20名以下が目安 |
利用可能枠 | ~1,000万円 ※1回払い ※審査あり ※ご利用枠は弊社にて設定させていただきます。ご希望に沿えない場合もございます。 |
締め日・支払日 | ・15日締め翌月10日支払い ・月末締め翌月26日支払い |
ポイント名・ポイント種類 | ワールドプレゼントポイント |
ポイント還元率 | - |
マイル交換レート | ANAマイル 1ポイント=2.5マイル |
マイル還元率 ※計算で算出 | 1.00% |
ETCカード | 初年度無料(複数枚発行可能) ※入会翌年度以降、前年度に一度もE利用がない場合は、年会費550円(税込) |
国内旅行保険 | 最高5,000万円 |
海外旅行保険 | 最高5,000万円 |
ショッピング保険 | 年間300万円まで |
ソフト連携 | ・楽楽精算 ・経費キャッシュレス ・MAJOR FLOW Z KEIHI ・経費 BANK |
電子マネー | - |
申し込み条件 | 法人のみ |
申込み方法 | WEB |
必要書類 | ・法人情報 ・代表と実質的支配者の情報 ・法人口座情報 ・法人と代表差の本人確認書類 ※法人の確認資料:履歴事項全部証明書 |
キャッシング利用可能枠 | - |
支払い方法 | ・1回払い |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
おすすめ/付帯サービス・優待特典 | ・JR東海エクスプレス予約サービス ・海外キャッシュサービス ・空港ラウンジサービス ・ビジネスサポートサービス |
運営会社
- 会社名
- 三井住友カード
- 業種
- クレジット・信販、通信/その他サービス/情報処理
- 本社所在地
- 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
- 代表者名
- 代表取締役社長 大西 幸彦
- 資本金
- 340億3千円(2024年3月末時点)
- 会社情報
- SMBCグループのペイメント事業の中核として、クレジットカード事業・信販事業・トランザクション事業の3つのビジネスで、幅広いソリューションを展開
法人カードとは
法人カードは、企業の経費管理を効率化するための支払い手段です。支出を一元管理したい企業や経費精算の手間を軽減したい場合に役立ちます。
