ウイングアーク1st株式会社
Dr.Sum
こんな方におすすめ
集計の手間なし◎属人性を解消したい企業にもおすすめ
最終更新日:
30秒で完了!かんたん入力
資料を無料ダウンロード
チェックポイント
ここがおすすめ!
- 自社のニーズにあわせて「クラウド」か「オンプレミス」か選択可能
- 大量のデータでも高速集計できる「多重処理特化」型の分析用データベースエンジン
ここが少し気になる…
- データ連携は別途製品と組み合わせることで使用できるオプション対応
BIツールの重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
価格(税別) | ・クラウド版 1ヶ月あたり150,000円~ ・オンプレミス版(サブスクリプションライセンス) 1ヶ月あたり120,900円~ ・オンプレミス版(パーペチュアルライセンス) 3,600,000円~ |
クラウド型 | ◯ |
オンプレミス型 | ◯ |
データ管理機能 | ◯ |
レポーティング機能 | ◯ |
OLAP分析 | - |
データマイニング機能 | - |
プランニング機能 | - |
その他の機能 | ・データソースとの接続 ・連携対象のテーブル・項目の指定・ビュー設計 ・アクセスログやエラーログなどの検索・出力 ・権限設定 ・分析用データベース |
運営会社
- 会社名
- ウイングアーク1st株式会社
top