NTTコミュニケーションズ株式会社
docoですcar
最終更新日:
30秒で完了!かんたん入力
資料を無料ダウンロード
チェックポイント
ここがおすすめ!
- さまざまな業種に◎あらゆる課題を解決したい企業におすすめ
ここが少し気になる…
- 高度な専門性で車両管理業務の効率化をサポート
- 業種や企業規模を問わず対応している
- 購入前の相談から導入後の問い合わせなど、すべての窓口が一本化されているため質問しやすい
車両管理システムの重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
価格(税別) | 車載端末(JRN-70F)標準プラン ・初期登録費(1~9台) 0円 ・初期登録費(10台~) 3,000円 ・月額費用(1~9台) 4,500円~ ・月額費用(10台~)7,800円 車載端末(JRN-70F)ライトプラン ・初期登録費 3,000円 ・月額費用 3,900円~ ドライブレコーダー ・サービス利用料金(車両運行管理) 1年あたり12,000円 ・サービス利用料金(安全運転管理) 1年あたり12,000円 ・ドライブレコーダー利用料金 STZ-DR06 ・本体セット 1ヶ月あたり1,800円 ・本体セット+サブカメラ 1ヶ月あたり2,150円 THD-501DS ・通信型ドライブレコーダー本体 1ヶ月あたり1,400円 ・本体セット+サブカメラ 1ヶ月あたり1,650円 |
複数デバイス選択対応 | ◯ |
アプリ型 | - |
ドラレコ型 | ◯ |
車両予約機能 | - |
スポット登録機能 | ◯ |
位置情報取得機能 | ◯ |
走行履歴機能 | ◯ |
安全運転診断 | ◯ |
稼働状況確認機能 | - |
運転日報作成 | - |
アラート通知機能 | - |
レポート・分析機能 | ◯ |
アルコールチェック | ◯ アプリのみ |
その他の機能 | ・渋滞情報 ・輸配送工程管理 ・予実管理 ・輸配送履歴 ・遅れ発生の知らせ |
連携サービス | ◯ |
運営会社
- 会社名
- NTTコミュニケーションズ株式会社
top