株式会社レコモット
moconavi
こんな方におすすめ
050との連携も◎在宅中も電話業務が必要な方におすすめ
最終更新日:
30秒で完了!かんたん入力
資料を無料ダウンロード
チェックポイント
ここがおすすめ!
- 利用可能なサービスの個別設定や、利用可能時間設定などの管理者サービスが充実
- アドレス帳・カレンダー・メールといった連携サービスが使える
- 「moconavi050」と連携することで、050発信した通話料は会社に自動で請求
ここが少し気になる…
- 機能数が多く、決まった使い方をする社員が多い場合には不向き
リモートアクセスの重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
価格(税別) | moconavi ・クラウド基本料 1ヶ月あたり12,500円 ・ユーザ利用料(1ID) 1ヶ月あたり600円 moconavi Contacts ・クラウド基本料 1ヶ月あたり12,500円 ・ユーザ利用料(1ID) 1ヶ月あたり300円 moconavi Browser ・クラウド基本料 1ヶ月あたり12,500円 ・ユーザ利用料(1ID) 1ヶ月あたり300円 |
クラウド型 | ◯ |
USB型 | - |
機器設置型 | - |
遠隔操作機能 | - |
ファイル転送機能 | - |
ユーザー管理機能 | ◯ |
アクセス管理機能 | ◯ |
メール・メッセージ機能 | ◯ メール連携 |
その他の機能 | ・パケット集計 ・お知らせ機能 ・ビジネスチャット ・クラウド電話帳 ・着信連携(UC) ・電話帳連携(他社) ・カレンダー連携 ・ストレージ連携 ・その他 |
運営会社
- 会社名
- 株式会社レコモット
top