株式会社マネーフォワード
マネーフォワード クラウド社会保険
こんな方におすすめ
ほぼワンクリックで◎同サービスを導入済みの方におすすめ
最終更新日:
30秒で完了!かんたん入力
資料を無料ダウンロード
チェックポイント
ここがおすすめ!
- 連携がしやすくその他の「マネーフォワードクラウドシリーズ」を導入している方に便利
- セキュリティや安全対策もしっかりしている
- スマホにも対応しており、社内にいなくても作業が行える
ここが少し気になる…
- 操作説明が少なく慣れるまで時間がかかってしまう場合もある
労務管理システムの重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
料金(税別) | ・個人向けパーソナルミニ 年契約1ヶ月あたり800円、月契約1ヶ月あたり980円 ・個人向けパーソナル 年契約1ヶ月あたり980円、月契約1ヶ月あたり1,280円 ・個人向けパーソナルプラス 年契約1ヶ月あたり2,980円 ・法人向け50名以下スモール 年契約1ヶ月あたり2,980円 ・法人向け50名以下ビジネス 年契約1ヶ月あたり4,980円 ・法人向け51名以上 問い合わせで確認 |
従業員管理型 | ◯ |
作業効率型 | - |
入退社手続き | ◯ |
採用管理 | - |
申請・承認 | - |
マイナンバー管理 | - |
年末調整 | - |
勤怠管理 | - |
打刻方法 | - |
休暇管理 | - |
web給与明細 | - |
帳票自動作成 | ◯ |
電子申請 | ◯ |
マイナポータル申請 | - |
e-Gov外部連携 | - |
連携サービス | マネーフォワード クラウド給与 |
対応言語 | - |
SOC・ISO | ISO/IEC 27001 |
プライバシーマーク | - |
無料トライアル | ◯ |
運営会社
- 会社名
- 株式会社マネーフォワード
top