NTTテクノクロス株式会社
viaPlatz
こんな方におすすめ
社員のスキル向上にも役立つ!予算のある企業におすすめ
最終更新日:
30秒で完了!かんたん入力
資料を無料ダウンロード
チェックポイント
ここがおすすめ!
- 自社のニーズにあわせて「クラウド」か「オンプレミス」か選べる
- 専用のポータルサイトの提供により、素早く動画配信を行える
- セキュリティ機能が充実しており、安全性重視の企業にもぴったり
ここが少し気になる…
- 各プラン初期費用がかかるため、ある程度の予算が必要
動画配信システムの重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
価格(税別) | パブリッククラウドサービス ・初期費用 50,000円 ・月額費用 100,000円 プライベートクラウド ・初期費用 300,000円 ・月額費用 300,000円 オンプレミス 問い合わせで確認 |
動画配信 | ◯ |
ライブ配信 | ◯(オプション) |
リニア配信 | - |
動画アーカイブ配信 | ◯ |
埋め込み配信 | ◯ |
サムネイル生成 | - |
広告挿入機能 | - |
動画編集機能 | ◯ |
動画変換 | ◯ 登録素材管理 |
字幕機能 | - |
分析機能 | - |
レポート機能 | ◯ |
メール配信 | - |
コメント・チャット機能 | ◯ 書き込み・ディスカッション機能 |
ランキング機能 | - |
その他の機能 | ・2段階認証 ・視聴者設定 ・視聴ログ ・権限設定 ・アクセス制御 ・スライド連動 ・理解度確認テスト ・アンケート ・ブックマーク ・いいね!投票 |
運営会社
- 会社名
- NTTテクノクロス株式会社
top