JCB
JCB Biz ONE
こんな方におすすめ
個人事業主や副業用に法人カードを導入したい方におすすめ
最終更新日:
30秒で完了!かんたん入力
資料を無料ダウンロード
チェックポイント
ここがおすすめ!
- 法人確認書類不要で審査が不安な個人事業主に
- Amazonなど優待店でのご利用でポイント還元率がアップ
- 「弥生会計オンライン」を2年間、 「やよいの青色申告 オンライン」を1年間、無料利用キャンペーン中(対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日)
ここが少し気になる…
- 追加カード・ETCカードはそれぞれ1枚までの発行のため、利用者や社用車が多い企業には不向き
- ショッピングカード保険が適応されない
法人カードの重要比較
比較ポイント | 内容 |
---|---|
発行会社 | JCB |
国際ブランド | JCB |
年会費 | 永年無料 |
審査期間・発行期間 | 必要書類返送後、到着から約1週間で発行 |
追加カード | ETC |
利用可能枠 | 〜500万円 ※所定の審査あり |
締め日・支払日 | - |
ポイント名・ポイント種類 | Oki Dokiポイント |
ポイント還元率 | 1.0%~10.5% ※最大還元率はJCB PREMOに交換した場合 |
マイル交換レート | - |
マイル還元率 ※計算で算出 | - |
ETCカード | 1枚(年会費無料) |
国内旅行保険 | - |
海外旅行保険 | - |
ショッピング保険 | - |
ソフト連携 | ・マネーフォワードクラウド経費 ・弥生会計ラインナップ全製品 ・クラウド会計ソフトfreee(フリー)全プラン ・ソリマチAPIサービス 他 |
電子マネー | ・Apple Pay ・Google Pay |
申し込み条件 | 法人代表者または個人事業主 *カード使用対象者は18歳以上 |
申込み方法 | WEB |
必要書類 | ・郵送されてくる書面 ・代表者の本人確認書類 |
キャッシング利用可能枠 | - |
支払い方法 | ・ショッピング1回払い ・ショッピング2回払い ・ボーナス1回払い |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
おすすめ/付帯サービス・優待特典 | - |
運営会社
- 会社名
- JCB
top